Plan 2019
Produkt Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwen-dungen Budget
01.01.01 Politische Gremien 11.250 288.470 -277.220
01.02.00 Verwaltungsführung 500 1.052.070 -1.051.570
01.03.00 Gleichstellung 0 61.900 -61.900
01.04.00 Personalvertretung 0 325.620 -325.620
01.05.00 Rechnungsprüfung 0 242.950 -242.950
01.06.00 Zentrale Dienste 55.100 1.006.210 -951.110
01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 30.500 709.650 -679.150
01.08.00 Personal und Organisation 516.500 4.197.370 -3.680.870
01.09.00 Zentrale Finanzen 4.250.600 5.744.030 -1.493.430
01.10.00 Informationstechnologie 41.200 4.041.830 -4.000.630
01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen 400 829.690 -829.290
01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste 18.500 2.590.360 -2.571.860
01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung 458.500 7.905.360 -7.446.860
01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung 743.000 9.527.770 -8.784.770
01.15.01 Städtepartnerschaften 0 391.300 -391.300
01.18.00 Städtische Betriebe 66.600 4.212.240 -4.145.640

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung 6.192.650 43.126.820 -36.934.170
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 3.500 818.610 -815.110
02.02.00 Gewerbewesen 45.000 187.670 -142.670
02.07.00 Verkehrsüberwachung 68.000 301.440 -233.440
02.10.01 Einwohnerangelegenheiten 309.300 934.670 -625.370
02.11.01 Personenstandswesen 47.500 147.090 -99.590
02.14.00 Wahlen 22.000 109.600 -87.600
02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung 103.700 3.671.330 -3.567.630
02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport 2.502.800 2.701.620 -198.820

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung 3.101.800 8.872.030 -5.770.230
03.01.01 Grundschulen 29.450 1.065.190 -1.035.740
03.01.04 Gymnasium 52.200 829.170 -776.970
03.01.05 Gesamtschule 73.250 704.830 -631.580
03.01.06 Förderschule 55.800 55.680 120
03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten 0 1.660.000 -1.660.000
03.01.09 Sekundarschule 15.250 428.770 -413.520
03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote 1.754.150 7.106.150 -5.352.000
03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten 118.550 758.760 -640.210

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben 2.098.650 12.608.550 -10.509.900
04.02.00 Kulturförderung 10.500 2.301.070 -2.290.570
04.03.00 Sojus 27.750 296.900 -269.150
04.03.10 Ulla-Hahn-Haus 10.500 420.250 -409.750
04.04.00 Volkshochschule 594.000 1.382.180 -788.180
04.05.00 Musikschule 486.250 1.786.770 -1.300.520
04.05.10 Kunstschule 89.000 759.830 -670.830
04.06.00 Bibliothek 14.150 508.320 -494.170
04.08.00 Archiv 250 65.660 -65.410

Produktbereich 04 - Kultur 1.232.400 7.520.980 -6.288.580
05.01.00 Unterstützung von Senioren 22.500 380.010 -357.510
05.03.00 Soziale Leistungen 1.601.750 3.163.110 -1.561.360
05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt 0 190.240 -190.240

Produktbereich 05 - Soziale Hilfen 1.624.250 3.733.360 -2.109.110
06.01.00 Frühkindliche Bildung 10.413.200 25.307.220 -14.894.020
06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit 263.830 1.935.050 -1.671.220
06.03.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 2.898.520 16.611.590 -13.713.070
06.04.00 Prävention 28.000 1.075.160 -1.047.160

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 13.603.550 44.929.020 -31.325.470
08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 2.080 507.390 -505.310
08.02.00 Sportförderung 0 196.350 -196.350

Produktbereich 08 - Sportförderung 2.080 703.740 -701.660
09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung 10.000 1.056.730 -1.046.730
09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 10.000 220.200 -210.200
09.05.00 Grundstücksneuordnung 20.050 65.050 -45.000

Produktbereich 09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation 40.050 1.341.980 -1.301.930
10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht 403.600 755.220 -351.620
10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege 300 251.070 -250.770
10.06.00 Wohraumsicherung und -versorgung 707.250 1.009.550 -302.300

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen 1.111.150 2.015.840 -904.690
11.02.00 Abfallwirtschaft 3.451.750 2.752.900 698.850
11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 9.226.000 10.068.160 -842.160

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung 12.677.750 12.821.060 -143.310
12.01.00 Öffentliche Vekehrsflächen und -anlagen 3.848.840 6.291.950 -2.443.110
12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten 30.500 412.050 -381.550
12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst 395.000 35.600 359.400

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen 4.274.340 6.739.600 -2.465.260
13.01.00 Öffentliches Grün 54.700 1.383.520 -1.328.820
13.01.06 Kinderspielplätze 45.400 151.060 -105.660
13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz 242.000 533.430 -291.430
13.06.00 Friedhöfe 390.300 243.860 146.440

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege 732.400 2.311.870 -1.579.470
14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz 24.000 194.370 -170.370

Produktbereich 14 - Umweltschutz 24.000 194.370 -170.370
15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus 93.600 2.213.160 -2.119.560

Produtkbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus 93.600 2.213.160 -2.119.560
16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft 322.841.500 219.853.000 102.988.500

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 322.841.500 219.853.000 102.988.500
Gesamthaushalt
369.650.170 368.985.380 664.790