Plan 2018
Produkt Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwen-dungen Budget
01.01.01 Politische Gremien 16.250 288.470 -272.220
01.02.00 Verwaltungsführung 500 1.053.470 -1.052.970
01.03.00 Gleichstellung 0 50.000 -50.000
01.04.00 Personalvertretung 0 292.000 -292.000
01.05.00 Rechnungsprüfung 0 226.850 -226.850
01.06.00 Zentrale Dienste 50.100 1.027.120 -977.020
01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 30.500 435.550 -405.050
01.08.00 Personal und Organisation 314.100 3.642.270 -3.328.170
01.09.00 Zentrale Finanzen 4.250.600 5.775.830 -1.525.230
01.10.00 Informationstechnologie 41.200 4.372.230 -4.331.030
01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen 400 823.790 -823.390
01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste 18.500 2.528.860 -2.510.360
01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung 495.250 8.837.760 -8.342.510
01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung 743.000 11.678.970 -10.935.970
01.15.01 Städtepartnerschaften 10.000 385.800 -375.800
01.18.00 Städtische Betriebe 69.600 4.053.040 -3.983.440

Produktbereich 01 6.040.000 45.472.010 -39.432.010
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 3.300 775.210 -771.910
02.02.00 Gewerbewesen 44.500 220.570 -176.070
02.07.00 Verkehrsüberwachung 68.000 249.340 -181.340
02.10.01 Einwohnernagelegenheiten 312.300 1.017.470 -705.170
02.11.01 Personenstandswesen 54.500 165.090 -110.590
02.14.00 Wahlen 0 65.500 -65.500
02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung 103.700 3.595.730 -3.492.030
02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport 2.002.800 1.990.550 12.250

Produktbereich 02 2.589.100 8.079.460 -5.490.360
03.01.01 Grundschulen 17.450 1.069.180 -1.051.730
03.01.02 Hauptschule 0 0 0
03.01.03 Realschule 0 0 0
03.01.04 Gymnasium 50.600 913.070 -862.470
03.01.05 Gesamtschule 63.750 785.030 -721.280
03.01.06 Förderschule 55.800 55.280 520
03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten 0 1.660.000 -1.660.000
03.01.09 Sekundarschule 4.650 460.070 -455.420
03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote 1.531.150 6.439.950 -4.908.800
03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten 118.550 953.690 -835.140

Produktbereich 03 1.841.950 12.336.270 -10.494.320
04.02.00 Kulturförderung 3.500 622.770 -619.270
04.03.00 Sojus 22.000 269.000 -247.000
04.03.10 Ulla-Hahn-Haus 29.000 391.050 -362.050
04.04.00 Volkshochschule 1.066.000 1.481.380 -415.380
04.05.00 Musikschule 543.710 1.606.920 -1.063.210
04.05.10 Kunstschule 81.000 596.280 -515.280
04.06.00 Bibliothek 16.150 420.620 -404.470
04.08.00 Archiv 250 62.360 -62.110

Produktbereich 04 1.761.610 5.450.380 -3.688.770
05.01.00 Unterstützung von Senioren 12.500 325.210 -312.710
05.03.00 Soziale Leistungen 3.005.000 5.201.410 -2.196.410
05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt 0 135.040 -135.040

Produktbereich 05 3.017.500 5.661.660 -2.644.160
06.01.00 Frühkindliche Bildung 9.863.200 22.320.060 -12.456.860
06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit 251.830 1.537.300 -1.285.470
06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 2.423.520 16.418.580 -13.995.060
06.04.00 Prävention 30.000 1.257.550 -1.227.550

Produktbereich 06 12.568.550 41.533.490 -28.964.940
08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 2.080 478.290 -476.210
08.02.00 Sportförderung 0 155.850 -155.850

Produktbereich 08 2.080 634.140 -632.060
09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung 6.000 996.430 -990.430
09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 96.500 300.100 -203.600
09.05.00 Grundstücksneuordnung 20.050 61.550 -41.500

Produktbereich 09 122.550 1.358.080 -1.235.530
10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht 353.600 642.820 -289.220
10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege 300 306.370 -306.070
10.06.00 Wohnraumsicherung und -versorgung 707.250 1.169.060 -461.810

Produktbereich 10 1.061.150 2.118.250 -1.057.100
11.02.00 Abfallwirtschaft 3.458.500 2.750.500 708.000
11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 9.226.000 9.320.960 -94.960

Produktbereich 11 12.684.500 12.071.460 613.040
12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen 4.739.840 7.394.550 -2.654.710
12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten 30.500 213.550 -183.050
12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst 395.000 36.200 358.800

Produktbereich 12 5.165.340 7.644.300 -2.478.960
13.01.00 Öffentliches Grün 4.700 804.720 -800.020
13.01.06 Kinderspielplätze 45.400 125.360 -79.960
13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz 242.000 617.930 -375.930
13.06.00 Friedhöfe 395.300 254.560 140.740

Produktbereich 13 687.400 1.802.570 -1.115.170
14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz 26.000 151.170 -125.170

Produktbereich 14 26.000 151.170 -125.170
15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus 72.700 2.057.960 -1.985.260

Produktbereich 15 72.700 2.057.960 -1.985.260
16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft 341.329.000 218.543.000 122.786.000

Produktbereich 16 341.329.000 218.543.000 122.786.000
Gesamthaushalt
388.969.430 364.914.200 24.055.230