Plan 2021
Ordentliche
Erträge
Ordentliche
Aufwendungen
Budget
01 Innere Verwaltung 8.799.200 48.367.470 -39.568.270
01.01 Poltische Gremien 11.250 298.470 -287.220
01.02 Verwaltungsführung und Inklusion 500 1.187.420 -1.186.920
01.03 Gleichstellung von Mann und Frau
74.650 -74.650
01.04 Beschäftigtenvertretung
321.970 -321.970
01.05 Rechnungsprüfung
249.800 -249.800
01.06 Zentrale Dienste 57.100 1.099.460 -1.042.360
01.07 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung 60.500 797.950 -737.450
01.08 Personalmanagement 456.000 5.057.920 -4.601.920
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen 3.796.100 5.203.330 -1.407.230
01.10 Informationstechnologie 41.200 6.639.360 -6.598.160
01.11 Recht 400 1.009.410 -1.009.010
01.12 Infrastrukurelles Immobilienmanagement 18.500 3.243.460 -3.224.960
01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement 2.664.050 8.019.660 -5.355.610
01.14 Technisches Immobilienmanagement 1.627.000 9.986.320 -8.359.320
01.15 Interkulturalität und Städtepartnerschaften
766.150 -766.150
01.18 Städtische Betriebe 66.600 4.412.140 -4.345.540
02 Sicherheit und Ordnung 3.168.130 9.642.030 -6.473.900
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 16.630 1.129.410 -1.112.780
02.02 Gewerbewesen 38.000 224.820 -186.820
02.07 Verkehrsangelegenheiten 75.000 305.140 -230.140
02.10 Einwohnerangelegenheiten 353.000 836.070 -483.070
02.11 Personenstandswesen 53.000 218.740 -165.740
02.14 Wahlen 30.000 130.150 -100.150
02.15 Gefahrenabwehr 101.100 3.718.900 -3.617.800
02.17 Rettungsdienst 2.501.400 3.078.800 -577.400
03 Schulträgeraufgaben 2.514.800 17.188.970 -14.674.170
03.01 Bereitstellung schulischer Leistungen 232.650 7.629.830 -7.397.180
03.01.01 Grundschulen 29.450 1.260.230 -1.230.780
03.01.04 Gymnasium 66.600 1.201.470 -1.134.870
03.01.05 Gesamtschulen 125.350 1.156.980 -1.031.630
03.01.06 Förderschule 800 1.751.280 -1.750.480
03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten
1.765.000 -1.765.000
03.01.09 Sekundarschule 10.450 494.870 -484.420
03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte 2.282.150 9.559.140 -7.276.990
03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote 2.192.500 8.710.500 -6.518.000
03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten 89.650 848.640 -758.990
04 Kultur 1.172.100 6.281.960 -5.109.860
04.02 Kulturförderung 2.000 343.620 -341.620
04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 124.500 1.065.400 -940.900
04.04 Volkshochschule 502.000 1.387.150 -885.150
04.05 Musik-/Kunstschulen 526.200 2.869.360 -2.343.160
04.06 Bibliothek 17.150 503.520 -486.370
04.08 Archiv 250 112.910 -112.660
05 Soziale Hilfen 1.546.000 3.216.310 -1.670.310
05.01 Unterstützung von Senioren 25.000 334.410 -309.410
05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist 1.521.000 2.766.610 -1.245.610
05.05 Integration, Demographie und Ehrenamt
115.290 -115.290
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 16.999.300 49.015.430 -32.016.130
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 13.467.900 28.549.110 -15.081.210
06.02 Kinder- und Jugendarbeit 284.880 2.072.740 -1.787.860
06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 3.196.520 17.084.530 -13.888.010
06.04 Prävention 50.000 1.309.050 -1.259.050
08 Sportförderung 1.480 722.640 -721.160
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 1.480 461.890 -460.410
08.02 Sportförderung
260.750 -260.750
09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen 40.050 1.390.330 -1.350.280
09.01 Räumliche Planung 10.000 1.076.580 -1.066.580
09.03 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 10.000 251.550 -241.550
09.05 Grundstücksneuord + grundstückstbezogene Ordnungsmaßn 20.050 62.200 -42.150
10 Bauen und Wohnen 661.050 1.767.990 -1.106.940
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht 653.600 826.420 -172.820
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege 300 243.720 -243.420
10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung 7.150 697.850 -690.700
11 Ver- und Entsorgung 18.129.500 14.188.460 3.941.040
11.01 Versorgung 1.740.000
1.740.000
11.02 Abfallwirtschaft 3.913.500 3.218.700 694.800
11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 12.476.000 10.969.760 1.506.240
12 Verkehrsflächen und -anlagen 3.745.000 13.309.400 -9.564.400
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen 3.324.500 9.993.000 -6.668.500
12.02 Verkehrsanlagen 40.500 189.100 -148.600
12.04 ÖPNV
3.050.000 -3.050.000
12.05 Straßenreinigung und Winterdienst 380.000 77.300 302.700
13 Natur- und Landschaftspflege 911.600 3.032.460 -2.120.860
13.01 Öffentliches Grün 73.300 1.894.270 -1.820.970
13.04 Wasser und Wasserbau 270.000 613.080 -343.080
13.06 Friedhöfe 568.300 525.110 43.190
14 Umweltschutz
246.570 -246.570
14.01 Umweltinformationen und -koordination
246.570 -246.570
15 Wirtschaft und Tourismus 127.300 3.004.410 -2.877.110
15.01 Wirtschaftsförderung 127.300 3.004.410 -2.877.110
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 300.684.500 186.973.000 113.711.500
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 300.684.500 186.973.000 113.711.500
Gesamthaushalt 358.500.010 358.347.430 152.580