Plan 2022
Ordentliche
Erträge
Ordentliche
Aufwendungen
Budget
01 - Innere Verwaltung 8.568.350 53.680.670 -45.112.320
01.01.01 Politische Gremien 11.250 298.470 -287.220
01.02.00 Verwaltungsführung 500 1.289.070 -1.288.570
01.03.00 Gleichstellung
78.050 -78.050
01.04.00 Personalvertretung
317.070 -317.070
01.05.00 Rechnungsprüfung
269.650 -269.650
01.06.00 Zentrale Dienste 45.600 1.138.560 -1.092.960
01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 60.500 792.700 -732.200
01.08.00 Personal und Organisation 561.000 5.130.420 -4.569.420
01.09.00 Zentrale Finanzen 3.596.100 5.127.780 -1.531.680
01.10.00 Informationstechnologie 71.200 7.423.360 -7.352.160
01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen 10.300 1.168.210 -1.157.910
01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste 18.500 3.726.310 -3.707.810
01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung 2.664.800 9.561.010 -6.896.210
01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung 1.432.000 12.101.770 -10.669.770
01.15.01 Städtepartnerschaften 30.000 736.600 -706.600
01.18.00 Städtische Betriebe 66.600 4.521.640 -4.455.040
02 - Sicherheit und Ordnung 3.366.800 9.937.110 -6.570.310
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 13.300 1.166.430 -1.153.130
02.02.00 Gewerbewesen 38.000 239.820 -201.820
02.07.00 Verkehrsüberwachung 75.000 304.340 -229.340
02.10.01 Einwohnerangelegenheiten 357.000 835.770 -478.770
02.11.01 Personenstandswesen 53.000 231.150 -178.150
02.14.00 Wahlen 28.000 128.800 -100.800
02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung 101.100 3.768.950 -3.667.850
02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport 2.701.400 3.261.850 -560.450
03 - Schulträgeraufgaben 2.984.790 18.756.900 -15.772.110
03.01.01 Grundschulen 81.750 1.723.220 -1.641.470
03.01.04 Gymnasium 40.900 1.088.270 -1.047.370
03.01.05 Gesamtschule 146.900 1.395.630 -1.248.730
03.01.06 Förderschule 800 1.601.280 -1.600.480
03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten
1.895.000 -1.895.000
03.01.09 Sekundarschule 14.150 389.770 -375.620
03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote 2.654.790 9.821.240 -7.166.450
03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten 45.500 842.490 -796.990
04 - Kultur 1.342.350 7.354.790 -6.012.440
04.02.00 Kulturförderung 2.000 365.420 -363.420
04.03.00 Sojus 7 49.500 730.800 -681.300
04.03.10 Ulla-Hahn-Haus 54.350 672.380 -618.030
04.04.00 Volkshochschule 597.000 1.403.800 -806.800
04.05.00 Musikschule 525.100 2.232.580 -1.707.480
04.05.10 Kunstschule 112.000 1.186.930 -1.074.930
04.06.00 Bibliothek 2.150 625.520 -623.370
04.08.00 Archiv 250 137.360 -137.110
05 - Soziale Hilfen 1.029.000 3.364.710 -2.335.710
05.01.00 Unterstützung von Senioren 25.000 334.410 -309.410
05.03.00 Soziale Leistungen 1.004.000 2.940.010 -1.936.010
05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt
90.290 -90.290
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 18.427.670 52.876.700 -34.449.030
06.01.00 Frühkindliche Bildung 14.725.400 32.170.780 -17.445.380
06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit 215.530 2.224.940 -2.009.410
06.03.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 3.394.520 17.282.430 -13.887.910
06.04.00 Prävention 92.220 1.198.550 -1.106.330
08 - Sportförderung 1.480 729.840 -728.360
08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 1.480 460.690 -459.210
08.02.00 Sportförderung
269.150 -269.150
09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation 40.050 1.373.730 -1.333.680
09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung 10.000 1.075.130 -1.065.130
09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 10.000 236.500 -226.500
09.05.00 Grundstücksneuordnung 20.050 62.100 -42.050
10 - Bauen und Wohnen 462.050 1.814.490 -1.352.440
10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsich 454.600 790.020 -335.420
10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege 300 244.620 -244.320
10.06.00 Wohraumsicherung und -versorgung 7.150 779.850 -772.700
11 - Ver- und Entsorgung 18.825.000 14.539.760 4.285.240
11.01.00 Versorgung 1.740.000 0 1.740.000
11.02.00 Abfallwirtschaft 4.396.000 3.602.450 793.550
11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 12.689.000 10.937.310 1.751.690
12 - Verkehrsflächen und -anlagen 3.977.000 12.149.250 -8.172.250
12.01.00 Öffentliche Vekehrsflächen und -anlagen 3.566.500 9.900.950 -6.334.450
12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten 45.500 169.500 -124.000
12.04.00 ÖPNV
2.000.000 -2.000.000
12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst 365.000 78.800 286.200
13 - Natur- und Landschaftspflege 861.600 3.192.860 -2.331.260
13.01.00 Öffentliches Grün 14.200 1.795.520 -1.781.320
13.01.06 Kinderspielplätze 59.100 361.150 -302.050
13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz 270.000 483.130 -213.130
13.06.00 Friedhöfe 518.300 553.060 -34.760
14 - Umweltschutz
296.420 -296.420
14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz
296.420 -296.420
15 - Wirtschaft und Tourismus 137.300 3.482.060 -3.344.760
15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus 137.300 3.482.060 -3.344.760
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 260.026.500 176.348.000 83.678.500
16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft 260.026.500 176.348.000 83.678.500
Gesamthaushalt 320.049.940 359.897.290 -39.847.350