Plan 2023
Produkt Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Budget
01.01.01 Politische Gremien 11.250 428.280 -417.030
01.02.00 Verwaltungsführung 500 1.068.900 -1.068.400
01.03.00 Gleichstellung 0 83.100 -83.100
01.04.00 Personalvertretung 0 323.650 -323.650
01.05.00 Rechnungsprüfung 0 281.550 -281.550
01.06.00 Zentrale Dienste 45.600 1.238.450 -1.192.850
01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 60.000 809.150 -749.150
01.08.00 Personal und Organisation 806.000 5.532.250 -4.726.250
01.09.00 Zentrale Finanzen 3.497.100 4.778.400 -1.281.300
01.10.00 Informationstechnologie 71.200 9.539.090 -9.467.890
01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen 10.300 1.205.420 -1.195.120
01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste 18.500 4.351.700 -4.333.200
01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung 2.664.800 14.279.600 -11.614.800
01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung 1.832.000 11.602.950 -9.770.950
01.15.01 Städtepartnerschaften 30.000 767.300 -737.300
01.18.00 Städtische Betriebe 66.600 4.892.800 -4.826.200

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung 9.113.850 61.182.590 -52.068.740
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 14.800 1.142.790 -1.127.990
02.02.00 Gewerbewesen 48.000 315.020 -267.020
02.07.00 Verkehrsüberwachung 96.000 309.480 -213.480
02.10.01 Einwohnerangelegenheiten 359.000 832.700 -473.700
02.11.01 Personenstandswesen 57.500 258.830 -201.330
02.14.00 Wahlen 0 80.000 -80.000
02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung 101.100 4.101.710 -4.000.610
02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport 2.801.400 3.605.390 -803.990

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung 3.477.800 10.645.920 -7.168.120
03.01.01 Grundschulen 35.400 1.565.530 -1.530.130
03.01.04 Gymnasium 41.700 1.283.170 -1.241.470
03.01.05 Gesamtschulen 171.100 1.561.470 -1.390.370
03.01.06 Förderschule 800 1.650.000 -1.649.200
03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten 0 2.000.000 -2.000.000
03.01.09 Sekundarschule 24.150 417.920 -393.770
03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote 3.206.000 10.796.310 -7.590.310
03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten 136.000 827.100 -691.100

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben 3.615.150 20.101.500 -16.486.350
04.02.00 Kulturförderung 52.200 631.950 -579.750
04.03.00 Sojus 7 76.500 890.900 -814.400
04.03.10 Ulla-Hahn-Haus 50.850 855.800 -804.950
04.04.00 Volkshochschule 576.000 1.531.710 -955.710
04.05.00 Musikschule 540.100 2.577.020 -2.036.920
04.05.10 Kunstschule 104.500 1.332.350 -1.227.850
04.06.00 Bibliothek 2.550 693.800 -691.250
04.08.00 Archiv 250 93.270 -93.020

Produktbereich 04 - Kultur 1.402.950 8.606.800 -7.203.850
05.01.00 Unterstützung von Senioren 25.000 357.810 -332.810
05.02.00 Inklusion und Inklusionsbüro 0 246.000 -246.000
05.03.00 Soziale Leistungen 1.132.400 3.908.910 -2.776.510
05.05.00 Demographie und Ehrenamt 0 88.050 -88.050

Produktbereich 05 - Soziale Hilfen 1.157.400 4.600.770 -3.443.370
06.01.00 Frühkindliche Bildung 15.738.360 34.090.050 -18.351.690
06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit 176.880 2.247.410 -2.070.530
06.03.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 3.500.420 20.479.770 -16.979.350
06.04.00 Prävention 134.450 1.411.290 -1.276.840

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 19.550.110 58.228.520 -38.678.410
08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 11.000 864.850 -853.850
08.02.00 Sportförderung 0 280.600 -280.600

Produktbereich 08 - Sportförderung 11.000 1.145.450 -1.134.450
09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung 10.000 994.150 -984.150
09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 10.000 327.500 -317.500
09.05.00 Grundstücksneuordnung 20.050 62.600 -42.550

Produktbereich 09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation 40.050 1.384.250 -1.344.200
10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsich 600.100 790.200 -190.100
10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege 300 213.200 -212.900
10.06.00 Wohraumsicherung und -versorgung 7.150 1.146.900 -1.139.750

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen 607.550 2.150.300 -1.542.750
11.01.00 Versorgung 1.740.000 0 1.740.000
11.02.00 Abfallwirtschaft 4.978.000 3.895.350 1.082.650
11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 14.088.000 9.222.950 4.865.050

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung 20.806.000 13.118.300 7.687.700
12.01.00 Öffentliche Vekehrsflächen und -anlagen 3.666.500 9.598.300 -5.931.800
12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten 45.500 146.500 -101.000
12.04.00 ÖPNV 211.000 1.200.000 -989.000
12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst 404.000 79.050 324.950

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen 4.327.000 11.023.850 -6.696.850
13.01.00 Öffentliches Grün 165.200 1.890.350 -1.725.150
13.01.06 Kinderspielplätze 189.100 917.550 -728.450
13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz 270.000 543.250 -273.250
13.06.00 Friedhöfe 483.300 569.050 -85.750

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege 1.107.600 3.920.200 -2.812.600
14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz 0 183.300 -183.300

Produktbereich 14 - Umweltschutz 0 183.300 -183.300
15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus 323.550 4.177.450 -3.853.900

Produtkbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus 323.550 4.177.450 -3.853.900
16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft 280.831.500 190.116.000 90.715.500 einschließlich Zinsen und Zinserträge

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 280.831.500 190.116.000 90.715.500
Gesamthaushalt
346.371.510 390.585.200 -44.213.690